Остались вопросы
Свяжитесь с нами по единому номеру телефона или отправьте заявку заполнив форму записи
8(831) 215-30-15
Прайс-лист нашего медицинского центра «Веста»
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный (с выдачей больничного листа и сертификата) | 4500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ) | 1500 |
| Гистологическое исследование препарата удаленного новообразования женских половых органов | 2750 |
| Удаление новообразования влагалища (Удаление полипа слизистой влагалища) | 2200 |
| Удаление новообразования шейки матки (Удаление полипа шейки матки) | 3500 |
| Удаление новообразования из полости матки (Удаление полипа из полости матки) | 4500 |
| Радиоволновая терапия шейки матки (коагуляция) | 3150 |
| Радиоволновая терапия шейки матки (конизация, эксцизия) | 6000 |
| Восстановление девственной плевы (Гименопластика) | 14 600 |
| Рассечение девственной плевы (дефлорация) | 8 000 |
| Комплекс исследований по определению беременности (ХГЧ) | 900 |
| Комплекс исследований для оценки функционального состояния плода (Пренатальный скрининг I триместр Астрайя) | 3300 |
| Кольпоскопия | 1800 |
| Кардиотокография плода (КТГ) | 2000 |
| Микроскопическое исследование отделяемого из влагалища на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам (посев на Candida) | 1800 |
| Микроскопическое исследование отделяемого из влагалища на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам (посев на флору с чуствительностью к антибиотикам) | 1300 |
| Микроскопическое исследование отделяемого из влагалища (исследование биоценоза урогенитального тракта Фемофлор -13 ) | 2500 |
| Микроскопическое исследование отделяемого из влагалища (исследование биоценоза урогенитального тракта Фемофлор -16 ) | 3000 |
| Микроскопическое исследование отделяемого из уретры (исследование биоценоза урогенитального тракта Андрофлор-15 ) | 2500 |
| Микроскопическое исследование отделяемого из уретры (исследование биоценоза урогенитального тракта Андрофлор-24 ) | 3200 |
| Получение влагалищного мазка (мазок на флору) с забором биоматериала | 600 |
| Биопсия шейки матки (радиоволной) | 3000 |
| Введение внутриматочной спирали (Мирена, спираль пациента) | 2700 |
| Введение внутриматочной спирали (спираль пациента) | 3700 |
| Введение внутриматочной спирали (спираль центра, Юнона) | 3700 |
| Введение внутриматочной спирали (Кайлина, спираль пациента) | 2 700 |
| Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 3200 |
| Удаление внутриматочной спирали (неосложненное) | 2200 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально | 700 |
| Получение мазка с шейки матки (мазок на онкоцитологию с забором) | 1000 |
| Получение мазка с шейки матки (мазок на онкоцитологию жидкостную с забором) | 1800 |
| Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | 3800 |
| Влагалищная биопсия радиоволновая с гистохимией (пайпель биопсия) | 8200 |
| Влагалищная биопсия ножевая | 3000 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 7500 |
| Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 6500 |
| Диагностическое выскабливание полости матки | 6800 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая (конизация, эксцизия) | 6200 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная (конизация, эксцизия) | 6200 |
| Биопсия шейки матки ножевая | 3000 |
| Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1700 |
| Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 800 |
| Соскоб кожи | 550 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволна) до 0.5 см | 550 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволна) свыше 0.5 см | 1000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволна) 1 степени | 3200 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволна) 2 степени | 4700 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволна) 3 степени | 8000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволна) 4 степени | 11000 |
| Криодеструкция кожи (удаление папиллом жидким азотом — одна) | 700 |
| Криодеструкция кожи (удаление папиллом жидким азотом — множественные) | 4450 |
| Криомассаж кожи (одна область) | 650 |
| Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови), определение СОЭ | 250 |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 250 |
| Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 150 |
| Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови (Липопротеин-А) | 1080 |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 260 |
| Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови (С-реактивный белок (СРБ) | 350 |
| Исследование уровня общего белка в крови (Общий белок) | 250 |
| Исследование уровня альбумина в крови | 250 |
| Исследование уровня общего глобулина в крови (Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 480 |
| Исследование уровня глобулиновых фракций в крови (Белок общий и белковые фракции методом электрофореза) | 550 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 230 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 230 |
| Исследование уровня креатина в крови | 230 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 230 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 230 |
| Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови (прямой билирубин) | 260 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 220 |
| Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 220 |
| Исследование уровня общих липидов в крови (Липидный статус) | 2750 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 230 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 230 |
| Исследование уровня липопротеинов в крови (Липопротеин-А) | 1080 |
| Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (Холестерин ЛПВП) | 250 |
| Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (Холестерин ЛПНП) | 300 |
| Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (Холестерин ЛПОНП) | 550 |
| Исследование уровня фосфолипидов в крови | 1980 |
| Исследование уровня натрия в крови | 330 |
| Исследование уровня калия в крови | 330 |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 260 |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 260 |
| Исследование уровня хлоридов в крови | 330 |
| Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 230 |
| Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АсАТ) | 270 |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АлАТ) | 270 |
| Исследование уровня креатинкиназы в крови (КФК) | 350 |
| Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП) | 310 |
| Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП, ЩФ для медосмотра) | 420 |
| Исследование уровня амилазы в крови (Альфа-амилаза общая) | 270 |
| Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови (Гамма-глютамилтрансфераза и щелочная фосфатаза для медосмотра) | 420 |
| Исследование уровня антитромбина III в крови | 450 |
| Исследование уровня фибриногена в крови (методом Клауса) | 300 |
| Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (Иммуноглобулин E, G, M, A, за одну единицу) | 480 |
| Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 480 |
| Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (ПТГ) | 680 |
| Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 470 |
| Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови | 470 |
| Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 470 |
| Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 470 |
| Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) | 470 |
| Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 670 |
| Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ) | 700 |
| Исследование уровня эстрогенов в крови (Прогестерон) | 470 |
| Исследование уровня эстрогенов в крови (ЛГ) | 460 |
| Исследование уровня эстрогенов в крови (ФСГ) | 470 |
| Исследование уровня эстрогенов в крови (Пролактин) | 470 |
| Исследование уровня ферритина в крови | 460 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови (Индекс свободных андрогенов) | 880 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови (свободный) | 990 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 470 |
| Исследование уровня гаптоглобина крови | 550 |
| Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови (Фолат) | 930 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 550 |
| Исследование уровня пролактина в крови (макропролактин) | 880 |
| Исследование уровня пролактина в крови (пролактин) | 470 |
| Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 520 |
| Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 770 |
| Исследование карбоксигемоглобина в крови (для медосмотра) | 550 |
| Исследование метгемоглобина в крови (для медосмотра) | 550 |
| Исследование карбоксигемоглобина в крови и метгемоглобина(для медосмотра) | 990 |
| Исследование уровня гормон-связывающих транспортных белков в крови (ГСПГ) | 480 |
| Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 770 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови (Панель аллергенов №1) | 5500 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови (Панель аллергенов №2) | 5500 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови (Панель аллергенов №3) | 5500 |
| Исследование уровня кальцитонина в крови (кальцитонин) | 1120 |
| Исследование уровня кальцитонина в крови (прокальцитонин) | 2090 |
| Исследование уровня ренина в крови | 1100 |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 260 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА общий) | 550 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА свободный) | 550 |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 460 |
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 470 |
| Исследование уровня общего кортизола в крови (Кортизол) | 470 |
| Исследование уровня меди в крови | 1100 |
| Определение уровня тропонина в крови | 740 |
| Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | 550 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 72-4 в крови | 990 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 700 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 660 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови (СА 15-3) | 770 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови (СА 242) | 1200 |
| Исследование уровня С- пептида в крови | 580 |
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 470 |
| Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1480 |
| Исследование уровня ингибина в крови (Ингибин В) | 1650 |
| Исследование уровня белка S – 100 в сыворотке крови (Белок S 100) | 2800 |
| Определение 1, 25-ОН витамина Д в крови (Витамин D 25 — ОН) | 1430 |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ -1 (Humman immunodeficiency virus HIV-1), (Антиген и антитела к ВИЧ 1,2) | 440 |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ -1 (Humman immunodeficiency virus HIV-1), (Антиген и антитела к ВИЧ 1,2 + HBsAg + HCV + забор) | 1210 |
| Исследование кала на скрытую кровь (Исследование кала на скрытую кровь-определение гемоглобина и гемоглобин/гаптоглобинового комплекса) | 820 |
| Исследование кала на гельминты | 170 |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 300 |
| Определение белка в суточной моче | 300 |
| Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 300 |
| Исследование уровня мочевины в моче | 300 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 300 |
| Исследование уровня глюкозы в моче | 300 |
| Исследование уровня кальция в моче | 300 |
| Исследование уровня калия в моче | 330 |
| Исследование уровня натрия в моче | 330 |
| Определение гликозилированного гемоглобина (Гликированный гемоглобин) | 550 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 220 |
| Определение основных групп крови (А, В, 0) (Группа крови + резус-фактор) | 460 |
| Определение резус-принадлежности (Группа крови + резус-фактор) | 460 |
| Исследование времени кровотечения | 300 |
| Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (Кардиолипиновая проба RW, РПГА) | 770 |
| Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (Кардиолипиновая проба, RW) | 440 |
| Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (Серологическое обследование на брюшной тиф) | 420 |
| Исследование ревматоидных факторов в крови (Ревматоидный фактор (РФ) | 440 |
| Исследование антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови (Антитела к антигенам эритроцитов системы АВО) | 1430 |
| Исследование антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови (Антитела к антигенам эритроцитов системы Резус (специфичность, титр) количественно) | 1320 |
| Исследование антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови (Антитела к антигенам эритроцитов системы Резус (скрининг) качественно | 1100 |
| Исследование антител к кардиолипину в крови (Антитела к кардиолипину скрининг — суммарные IgG,IgA,IgM) | 1100 |
| Исследование антител к фосфолипидам в крови (Антитела к фосфолипидам класса Ig М, G (количественно) | 1980 |
| Исследование антител к гормонам щитовидной железы в крови (Антитела к тиреоглобулину) | 550 |
| Исследование антител к гормонам щитовидной железы в крови (Антитела к тиреопероксидазе) | 550 |
| Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1100 |
| Общий (клинический) анализ крови | 550 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 550 |
| Анализ мочи общий | 330 |
| Копрологическое исследование (копрограмма) | 410 |
| Копрологическое исследование (соскоб на энтеробиоз) | 300 |
| Определение антител классов M, G (IgG, IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 700 |
| Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови (HBV, (определение ДНК) (вирусная нагрузка) | 2100 |
| Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови (Маркеры гепатита В (качественно)) | 610 |
| Определение антигена к вирусу гепатита В (HbcAg Hepatitis B virus) в крови (HBsAg) | 410 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HbcAg Hepatitis B virus) в крови (антитела HBcore -антигену вируса гепатита В) | 550 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) в крови (прививочный) | 550 |
| Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1100 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови (антиHCV, скрининг гепатита С) | 410 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к неструктурированным белкам (a-NS3, a-NS4, a-NS5) вируса гепатита С (Hepatitus C virus) в крови (количественно) (маркеры гепатита С) | 610 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к неструктурированным белкам (a-NS3, a-NS4, a-NS5) вируса гепатита С (Hepatitus C virus) в крови (маркеры гепатита С) | 610 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови (с титрами) | 830 |
| Определение низкоавидных антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови (авидность) | 830 |
| Определение антител к вирусу герпеса человека (Нerpes-virus 6, 7, 8) в крови | 690 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови (М, количественно) | 500 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови (G, количественно) | 500 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови (М, авидность) | 880 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови (G, авидность) | 880 |
| Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (Ig G (количественно) | 500 |
| Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (Ig G -авидность) | 990 |
| Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (Ig M) | 660 |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum), (Антитела к Ureaplasma urealiticum Ig A) | 680 |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum), Антитела к Ureaplasma urealiticum Ig G | 570 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови (G, количественно) | 500 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови (M, количественно) | 500 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови (G, авидность) | 880 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови (M, авидность) | 880 |
| Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgM) (диагностика острой инфекции) в крови (Вирус Эпштейна-Барр lgM к VCA (антитела класса lg M к капсидному антигену)качественно) | 560 |
| Определение антител к ранним белкам вируса Эпштейна-Барра ЕА (IgG) (диагностика острой инфекции) в крови (Вирус Эпштейна-Барр (антитела класса G-ЕА ранние белки) | 560 |
| Определение антител к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барра NA (IgG) (диагностика паст-инфекции) в крови (Вирус Эпштейна-Барр lg G к NA (антитела класса lg G к нуклеарному антигену)титр, полуколич) | 560 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови | 700 |
| Определение антигена к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) в крови, (микоплазма хоминис) | 350 |
| Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазмы (Mycoplasma genitalium) и уреаплазму (Ureaplasma urealyticum), (микоплазма гениталиум) | 350 |
| Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гарднереллы (Gardnerella vaginalis), (гарднерелла вагиналис) | 350 |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на хламидии (Chlamydia trachomatis), (хламидия трахоматис) | 350 |
| Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamydia trachomatis), (хламидия трахоматис) | 350 |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus), цитомегаловирус | 350 |
| Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus), ВПЧ кондиломные 6,11 типов | 480 |
| Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus), ВПЧ ВКР 16,18 типов | 600 |
| Паразитологическое исследование влагалищного отделяемого на атрофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis), (трихомонас вагиналис) | 360 |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum), уреаплазма уреалитикум | 360 |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum), уреаплазма уреалитикум количественно | 550 |
| Микроскопическое исследование мазков с миндалин на гонококк (Neisseria gonorrhoeae), (нейсерия гонорея ПЦР) | 360 |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит С (Hepatitis С virus), качественно | 820 |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит С (Hepatitis С virus), количественно | 1370 |
| Исследование уровня ренина в крови | 1100 |
| Проведение глюкозотолерантного теста | 550 |
| Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 330 |
| Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 230 |
| Определение мутации Arg3500Gln (замена аргинина на глютамин в позиции 3500) в гене аполипопротеина B (Аполипопротеин В) | 550 |
| Определение мутации Arg3500Gln (замена аргинина на глютамин в позиции 3500) в гене аполипопротеина B (Аполипопротеин А1) | 660 |
| Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 650 |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ЛЖСС) | 290 |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | 290 |
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 550 |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки (железо) | 270 |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 270 |
| Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований эндометрия (НЕ4) | |
| Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований эндометрия (Алгоритм ROMA, расчетный показатель: СА 125, НЕ4) | 1650 |
| Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 1400 |
| Определение уровня антимюллерова гормона в крови | 1430 |
| Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1500 |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови (Е2) | 470 |
| Исследование уровня свободного эстриола в крови (Е3) | 470 |
| Исследование уровня альдостерона в крови | 640 |
| Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА — сульфат) | 470 |
| Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови (17-ОН прогестерон) | 470 |
| Определение тромбинового времени в крови | 420 |
| Определение Д-димера | 1180 |
| Исследование феномена «клетки красной волчанки» (волчаночный антикоагулянт) | 1000 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 820 |
| Исследование всасывания витамина В12 (проба Шиллинга) | 770 |
| Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови (ФОЛАТ) | 930 |
| Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АФП) | 510 |
| Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (Анти ТПО) | 550 |
| Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови (АТ-ТТГ) | 1380 |
| Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 680 |
| Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови (ИПФР I) | 1210 |
| Исследования реакций на инсулин (Инсулин) | 660 |
| Исследование уровня протеина C в крови | 1900 |
| Исследование протеина S в крови | 2790 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу кори (Measlis virus) в крови (за одну единицу) | 900 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови (авидность) | 970 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови (IgM, количественно) | 660 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови (IgG, количественно) | 550 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови | 640 |
| Определение антител класса G (Ig G) к уреаплазме в крови | 360 |
| Определение антител к хеликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови (Ig G) | 600 |
| Определение антител к хеликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови (Ig А) | 750 |
| Определение антител к хеликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови (суммарные) | 820 |
| Определение антител классов А, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидиям (Chlamidia spp.) в крови | 620 |
| Определение антител классов А, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pheumoniae) в крови | 620 |
| Определение антител классов А, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии птичьей (Chlamidia psitaci) в крови | 620 |
| Определение антител классов A,M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови (за единицу) | 410 |
| Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови (за единицу) | 600 |
| Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови (суммарные) | 600 |
| Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 650 |
| Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (IgM ) | 410 |
| Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (IgA) | 410 |
| Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (IgG) | 410 |
| Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (индекс авидности IgG) | 990 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии (ЕНЕС, ЕРЕС, ETEC, EAgEC, EIEC)(Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp, E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp, Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus). | 1400 |
| Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование (6 и 11 типов) | 470 |
| Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование (ВПЧ КВАНТ 21 ВПЧ НКР: 6,11,44, тип, ВКР: 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 типов, с забором биоматериала | 2300 |
| Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (ВПЧ низкой 6, 11 и высокого 16, 18, 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 типов канцерогенного риска , без генотипирования | 880 |
| Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР генотипирование 16, 18, 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов канцерогенного риска | 1650 |
| Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, вирусная нагрузка | 550 |
| Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 440 |
| Флюорография легких цифровая | 900 |
| Флюорография легких цифровая ( студенты НМК) | 350 |
| Флюорография легких цифровая (срочная) | 1300 |
| Маммография электроимпедансная (для медосмотра) | 750 |
| Электроэнцефалография (для медосмотра) | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (справка) | 1000 |
| Микроскопия соскоба с кожи (на Demodex follics+забор биоматериала) | 550 |
| Микроскопия соскоба с кожи (на грибки+забор биоматериала) | 550 |
| Исследование отделяемого высыпных элементов кожи на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам | 550 |
| Микроскопия мазков с поверхности кожи | 550 |
| Микроскопия волос (трихометрия) | 550 |
| Микроскопия ногтей | 550 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия), (за каждую единицу) | 180 |
| Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 180 |
| Криодеструкция кожи (удаление папиллом жидким азотом -множественные) | 4800 |
| Криодеструкция кожи (удаление папиллом жидким азотом — одна) | 1000 |
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы рода кандида (Candida spp.), (ПЦР Кандида (Candida albicans) | 420 |
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы рода кандида (Candida spp.), (Посев на Candida с определением чувствительности) | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 3600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта (к.м.н) | 3600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта (семейная) | 4200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта (семейная, к.м.н) | 4200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный (психиатрическое освидетельствование) | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (антропометрические исследования, термометрия, тонометрия) | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (справка) | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (Справка осмотр специалиста) | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (консультация с последующего лечения) с использыванием стерильного комплекта | бесплатно |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (консультация без последующего лечения) | бесплатно |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 2500 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена (1 позиция) | 580 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена (микст) | 1080 |
| Накожные исследования реакции на аллергены (Панель аллергенов № 1 (10 аллергенов — смесь) | 5500 |
| Накожные исследования реакции на аллергены (Панель аллергенов № 2 — респираторная (9 аллергенов) | 5500 |
| Накожные исследования реакции на аллергены (Панель аллергенов № 3 — пищевая (10 аллергенов) | 5500 |
| Накожные исследования реакции на аллергены (Пищевая непереносимость-панель (90 аллергенов) | 12 500 |
